- ARTIGAS 13 11 26
- CANELONES 13 11 26
- CERRO LARGO 13 11 26
- COLONIA 13 11 26
- DURAZNO 13 11 26
- FLORES 13 11 26
- FLORIDA 13 11 26
- LAVALLEJA 13 11 26
- MALDONADO 13 11 26
- MONTEVIDEO 13 11 26
- PAYSANDU 13 11 26
- RIO NEGRO 13 11 26
- RIVERA 13 11 26
- ROCHA 13 11 26
- SALTO 13 11 26
- SAN JOSE 13 11 26
- SORIANO 13 11 26
- TACUAREMBO 13 11 26
- TREINTA Y TRES 13 11 26
* Consultas aspiraciones@utu.edu.uy
*Aclaración: Se recuerda que estos registros son dinámicos y pueden llegar a cambiar entre el momento en que se publican y la designación de horas.
