REGISTRO DE ASPIRANTES POR DEPARTAMENTO A LA FECHA 21-11-25
- ARTIGAS 21 11 2025
- CANELONES 21 11 2025
- CERRO LARGO 21 11 2025
- COLONIA 21 11 2025
- DURAZNO 21 11 2025
- FLORES 21 11 2025
- FLORIDA 21 11 2025
- LAVALLEJA 21 11 2025
- MALDONADO 21 11 2025
- MONTEVIDEO 21 11 2025
- PAYSANDU 21 11 2025
- RIO NEGRO 21 11 2025
- RIVERA 21 11 2025
- ROCHA 21 11 2025
- SALTO 21 11 2025
- SAN JOSE 21 11 2025
- SORIANO 21 11 2025
- TACUAREMBÓ 21 11 2025
- TREINTA Y TRES 21 11 2025
*Aclaración: Se recuerda que estos registros son dinámicos y pueden llegar a cambiar entre el momento en que se publican y la designación de horas.
