REGISTRO DE ASPIRANTES POR DEPARTAMENTO A LA FECHA 29-08-25
- ARTIGAS 05 09 2025
- CANELONES 05 09 2025
- CERRO LARGO 05 09 2025
- COLONIA 05 09 2025
- DURAZNO 05 09 2025
- FLORES 05 09 2025
- FLORIDA 05 09 2025
- LAVALLEJA 05 09 2025
- MALDONADO 05 09 2025
- MONTEVIDEO 05 09 2025
- PAYSANDÚ 05 09 2025
- RÍO NEGRO 05 09 2025
- RIVERA 05 09 2025
- ROCHA 05 09 2025
- SALTO 05 09 2025
- SAN JOSE 05 09 2025
- SORIANO 05 09 2025
- TACUAREMBÓ 05 09 2025
- TREINTA Y TRES 05 09 2025
*Aclaración: Se recuerda que estos registros son dinámicos y pueden llegar a cambiar entre el momento en que se publican y la designación de horas.